| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Población objetivo | Estudiantes de recién ingreso a la Universidad de Santander en el periodo 2025-2 |
| Campus | Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar |
| Total de estuantes de recién ingreso | Bucaramanga (467), Cúcuta (287), Valledupar (168) |
| Método de recolección de datos | Formulario multicampus (111 preguntas) |
| Aspectos evaluados | Sección 1. Información personal y académica Sección 2. Aspectos sociodemográficos Sección 3. Salud integral Sección 4. Fomento de la cultura Sección 5. Deportes y esparcimiento Sección 6. Desarrollo humano |
| Periodo de aplicación | 01 de agosto al 31 de agosto de 2025 |
| Tasa de respuesta | Bucaramanga [80% (373/467)], Cúcuta [99% (283/287)], Valledupar [99% (166/168)] |
| Herramienta de tabulación, análisis y divulgación | Excel, RStudio, quarto, GitHub |
3 Aspectos metodológicos
3.1 Ficha técnica
3.2 Número de estudiantes encuestados
La encuesta se aplicó a estudiantes de primer semestre, y en el gráfico se muestra la cantidad de estudiantes que la respondieron, distribuidos por programa académico y campus.
INAM: Ingenieria Ambiental, ADNI: Administración de Negocios Internacionales, COSP: Comunicación Social y Periodismo, FONO: Fonoaudiología, INAG: Ingeniería Agroindustrial, TSOC: Tecnología en Supervisión de Obras Civiles, MBIN: Microbiología Industrial, CONT: Contaduría Pública, DIGR: Diseño Gráfico, ININ: Ingeniería Industrial, DERE: Derecho, COEX: Comercio Exterior, INCI: Ingeniería Civil, TEOC: Terapia Ocupacional, PSIC: Psicología, TCGF: Tecnología en Comunicación Gráfica, INSI: Ingeniería de Sistemas, ADFI: Administración Financiera, ICCI: Ingeniería en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, INSO: Ingeniería de Software, INBO: Instrumentación Quirúrgica (BOG), INQU: Instrumentación Quirúrgica, ENFE: Enfermería, BACT: Bacteriología y Laboratorio Clínico, MYPB: Mercadeo y Publicidad, MVZC: Medicina Veterinaria y Zootecnia, FISI: Fisioterapia, MEDI: Medicina, MEVE: Medicina Veterinaria.
3.3 Tasa de respuesta Bucarcamanga
muestra la cantidad de estudiantes que la respondieron, distribuidos por programa académico y campus.
| Programa Académico | Respuesta encuesta |
Matriculados primer semestre |
% de respuesta |
|---|---|---|---|
| Administración de negocios internacionales | 3 | 15 | 20 |
| Administración financiera | 0 | 5 | 0 |
| Bacteriología y laboratorio clínico | 15 | 15 | 100 |
| Comunicación social y periodismo | 0 | 4 | 0 |
| Contaduría pública | 10 | 11 | 91 |
| Derecho | 4 | 12 | 33 |
| Enfermería | 10 | 11 | 91 |
| Fisioterapia | 27 | 40 | 68 |
| Fonoaudiología | 7 | 9 | 78 |
| Ingeniería agroindustrial | 7 | 7 | 100 |
| Ingeniería civil | 16 | 18 | 89 |
| Ingeniería de software | 21 | 28 | 75 |
| Ingeniería en ciencias de la computación e inteligencia artificial | 22 | 22 | 100 |
| Instrumentación quirúrgica | 29 | 33 | 88 |
| Instrumentación quirúrgica – BOG | 29 | 29 | 100 |
| Medicina | 33 | 49 | 67 |
| Medicina veterinaria | 61 | 70 | 87 |
| Mercadeo y publicidad | 16 | 21 | 76 |
| Microbiología industrial | 9 | 9 | 100 |
| Psicología | 17 | 17 | 100 |
| Tecnología en comunicación gráfica | 20 | 20 | 100 |
| Tecnología supervisión de obras civiles | 7 | 9 | 78 |
| Terapia ocupacional | 10 | 13 | 77 |
| Total | 373 | 467 | 80 |
3.4 Tasa de respuesta Cúcuta
| Programa Académico | Respuesta | Matriculados | % Respuesta |
|---|---|---|---|
| Administración financiera | 24 | 24 | 100 |
| Bacteriología y laboratorio clínico | 24 | 24 | 100 |
| Comercio exterior | 14 | 15 | 93 |
| Derecho | 14 | 15 | 93 |
| Diseño gráfico | 8 | 10 | 80 |
| Enfermería | 34 | 34 | 100 |
| Fisioterapia | 36 | 36 | 100 |
| Ingeniería de sistemas | 21 | 20 | 105 |
| Ingeniería industrial | 10 | 10 | 100 |
| Medicina | 39 | 39 | 100 |
| Mercadeo y publicidad | 30 | 30 | 100 |
| Psicología | 11 | 12 | 92 |
| Terapia ocupacional | 18 | 18 | 100 |
| Total | 283 | 287 | 99 |
3.5 Tasa de respuesta Valledupar
| Programa Académico | Respuesta | Matriculados | % Respuesta |
|---|---|---|---|
| Administración financiera | 7 | 7 | 100 |
| Bacteriología y laboratorio clínico | 20 | 20 | 100 |
| Comunicación social y periodismo | 5 | 5 | 100 |
| Derecho | 8 | 10 | 80 |
| Diseño gráfico | 7 | 7 | 100 |
| Fisioterapia | 36 | 36 | 100 |
| Ingeniería industrial | 10 | 10 | 100 |
| Medicina | 27 | 27 | 100 |
| Medicina veterinaria y zootecnia | 34 | 34 | 100 |
| Psicología | 12 | 12 | 100 |
| Total | 166 | 168 | 99 |