| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Población objetivo | Estudiantes de recién ingreso a la Universidad de Santander en el periodo 2026-1 |
| Campus | Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar, Ext. Bogotá |
| Total de estudiantes de recién ingreso | Bucaramanga (647) Cúcuta (392) Valledupar (283) |
| Método de recolección de datos | Formulario multicampus (120 preguntas) |
| Aspectos evaluados | Sección 1. Información personal y académica Sección 2. Aspectos sociodemográficos Sección 3. Salud integral Sección 4. Fomento de la cultura Sección 5. Deportes y esparcimiento Sección 6. Desarrollo humano |
| Periodo de aplicación | 01 de febrero al 31 de marzo de 2026 |
| Tasa de respuesta | Bucaramanga [84% (546/647)] Cúcuta [88% (345/392)] Valledupar [98% (278/283)] |
| Herramienta de tabulación, análisis y divulgación | Microsoft Forms: plataforma utilizada para la aplicación y recolección digital de la encuesta. Excel (Microsoft 365): tabulación y validación inicial de datos. RStudio: procesamiento, análisis estadístico y automatización en R. Quarto: generación de informes reproducibles e interactivos. GitHub: control de versiones, colaboración y publicación web. Tableau: visualización interactiva de datos. IA generativa (Gemini 1.5): apoyo en análisis e interpretación de resultados. |
3 Aspectos metodológicos
4 Aspectos metodológicos
4.1 Ficha técnica
4.2 Número de estudiantes encuestados
La encuesta se aplicó a estudiantes de primer semestre, y en el gráfico se muestra la cantidad de estudiantes que la respondieron, distribuidos por programa académico y campus.
[1] 1195 155
# A tibble: 6 × 155
tipo_doc tipo_id id nombres apellidos genero f_nac nombre_dpt
<chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <dttm> <chr>
1 CC 105760… 0426… KAREN … ACEVEDO … F 1997-12-24 00:00:00 META
2 CC 111044… 0426… JESSICA FARFAN C… F 2001-05-29 00:00:00 BOGOTA D.C
3 CC 112184… 0426… JAVIER… VELASQUE… M 2006-07-10 00:00:00 META
4 CC 102139… 0426… SARA MACIAS M… F 2007-03-03 00:00:00 BOGOTA D.C
5 CC 123479… 0426… KIMBER… SUAREZ L… F 1999-04-23 00:00:00 META
6 CC 102139… 0426… MARIA … MONROY L… F 2007-07-22 00:00:00 BOGOTA D.C
# ℹ 147 more variables: dpto_ccdgo <dbl>, nombre_mpi <chr>, mpio_ccdgo <dbl>,
# longitud <chr>, latitud <chr>, barrio <chr>, estrato <dbl>, telefono <dbl>,
# celular <dbl>, email <chr>, colegio <chr>, salud <chr>, cod <chr>,
# programa <chr>, prog_abrev <chr>, ano <dbl>, semestre <dbl>, ano_sem <chr>,
# cod_2 <chr>, respondio <chr>, campus <chr>, codigo_del_estudiante <chr>,
# nombre_del_estudiante <chr>, correo_electronico0 <chr>, campus2 <chr>,
# prog_acad <chr>, edad <dbl>, sexo_id <chr>, pais <chr>, est_civ <chr>, …
ADFI: Administración Financiera, ADNI: Administración de Negocios Internacionales, BACT: Bacteriología y Laboratorio Clínico, COEX: Comercio Exterior, CONT: Contaduría Pública, COVI: Contaduría Pública - Virtual, COSP: Comunicación Social y Periodismo, DERE: Derecho, DIGR: Diseño Gráfico, ENFE: Enfermería, FISI: Fisioterapia, FONO: Fonoaudiología, GEOL: Geología, ICCI: Ingeniería en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, INAG: Ingeniería Agroindustrial, INAM: Ingeniería Ambiental, INBO: Instrumentación Quirúrgica (Bogotá), INCI: Ingeniería Civil, INEN: Ingeniería en Energías, ININ: Ingeniería Industrial, INQU: Instrumentación Quirúrgica, INSI: Ingeniería de Sistemas, INSO: Ingeniería de Software, ISVI: Ingeniería de Software - Virtual, LEIN: Licenciatura en Educación Infantil, MBIN: Microbiología Industrial, MEDI: Medicina, MEVE: Medicina Veterinaria, MYPB: Mercadeo y Publicidad, MVZC: Medicina Veterinaria y Zootecnia, PSIC: Psicología, TACV: Técnico Laboral en Auxiliar de Clínica Veterinaria, TAEP: Técnico Laboral en Auxiliar de Educación para la Primera Infancia, TCGF: Tecnología en Comunicación Gráfica, TGLE: Tecnología en Gestión Logística del Comercio Exterior, TSFV: Técnico Laboral en Instalación y Mantenimiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos, TSOC: Tecnología en Supervisión de Obras Civiles, TVCD: Técnico Laboral en Auxiliar de Ventas por Canales Digitales, TEOC: Terapia Ocupacional
4.3 Tasa de respuesta Bucarcamanga
muestra la cantidad de estudiantes que la respondieron, distribuidos por programa académico y campus.
| Programa Académico | Respuesta encuesta | Matriculados primer semestre | % de respuesta |
|---|---|---|---|
| Administración de negocios internacionales | 12 | 17 | 71 |
| Administración financiera | 3 | 9 | 33 |
| Bacteriología y laboratorio clínico | 21 | 23 | 91 |
| Comunicación social y periodismo | 4 | 11 | 36 |
| Contaduría pública | 17 | 18 | 94 |
| Contaduría pública - virtual | 0 | 1 | 0 |
| Derecho | 9 | 15 | 60 |
| Enfermería | 17 | 17 | 100 |
| Fisioterapia | 31 | 42 | 74 |
| Fonoaudiología | 30 | 32 | 94 |
| Geología | 7 | 7 | 100 |
| Ingeniería agroindustrial | 12 | 12 | 100 |
| Ingeniería ambiental | 2 | 2 | 100 |
| Ingeniería civil | 15 | 15 | 100 |
| Ingeniería de software | 63 | 64 | 98 |
| Ingeniería de software - virtual | 15 | 16 | 94 |
| Ingeniería en ciencias de la computación e inteligencia artificial | 11 | 12 | 92 |
| Ingeniería en energías | 3 | 6 | 50 |
| Ingeniería industrial | 11 | 13 | 85 |
| Instrumentación quirúrgica | 42 | 44 | 95 |
| Instrumentación quirúrgica - Bogotá | 26 | 26 | 100 |
| Licenciatura en educación infantil | 9 | 9 | 100 |
| Medicina | 42 | 65 | 65 |
| Medicina veterinaria | 39 | 45 | 87 |
| Mercadeo y publicidad | 23 | 28 | 82 |
| Microbiología industrial | 10 | 10 | 100 |
| Psicología | 16 | 16 | 100 |
| Técnico laboral en auxiliar de educación para la primera infancia | 8 | 8 | 100 |
| Técnico laboral en auxiliar de ventas por canales digitales | 4 | 6 | 67 |
| Técnico laboral en instalación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos | 3 | 4 | 75 |
| Técnico laboral por competencias en auxiliar de clínica veterinaria | 18 | 20 | 90 |
| Tecnología en comunicación gráfica | 27 | 33 | 82 |
| Tecnología en gestión logística del comercio exterior | 9 | 9 | 100 |
| Tecnología supervisión de obras civiles | 4 | 7 | 57 |
| Terapia ocupacional | 9 | 11 | 82 |
| Total | 572 | 673 | 85 |
4.4 Tasa de respuesta Cúcuta
| Programa Académico | Respuesta | Matriculados | % Respuesta |
|---|---|---|---|
| Administración financiera | 24 | 24 | 100 |
| Bacteriología y laboratorio clínico | 24 | 24 | 100 |
| Comercio exterior | 14 | 15 | 93 |
| Derecho | 14 | 15 | 93 |
| Diseño gráfico | 8 | 10 | 80 |
| Enfermería | 34 | 34 | 100 |
| Fisioterapia | 36 | 36 | 100 |
| Ingeniería de sistemas | 21 | 20 | 105 |
| Ingeniería industrial | 10 | 10 | 100 |
| Medicina | 39 | 39 | 100 |
| Mercadeo y publicidad | 30 | 30 | 100 |
| Psicología | 11 | 12 | 92 |
| Terapia ocupacional | 18 | 18 | 100 |
| Total | 283 | 287 | 99 |
4.5 Tasa de respuesta Valledupar
| Programa Académico | Respuesta encuesta | Matriculados primer semestre | % de respuesta |
|---|---|---|---|
| Administración financiera | 23 | 24 | 96 |
| Bacteriología y laboratorio clínico | 26 | 26 | 100 |
| Comunicación social y periodismo | 5 | 6 | 83 |
| Derecho | 38 | 40 | 95 |
| Diseño gráfico | 13 | 13 | 100 |
| Enfermería | 8 | 9 | 89 |
| Fisioterapia | 35 | 35 | 100 |
| Ingeniería industrial | 21 | 21 | 100 |
| Medicina | 30 | 30 | 100 |
| Medicina veterinaria y zootecnia | 55 | 55 | 100 |
| Psicología | 24 | 24 | 100 |
| Total | 278 | 283 | 98 |