| Categoría | Descripción |
|---|---|
| Población objetivo | Estudiantes de recién ingreso a la Universidad de Santander en el periodo 2025-1 |
| Campus | Bucaramanga, Cúcuta, Valledupar |
| Total de estuantes de recién ingreso | Bucaramanga (560), Cúcuta (390), Valledupar (300) |
| Método de recolección de datos | Formulario multicampus (111 preguntas) |
| Aspectos evaluados | Sección 1. Información personal y académica Sección 2. Aspectos sociodemográficos Sección 3. Salud integral Sección 4. Fomento de la cultura Sección 5. Deportes y esparcimiento Sección 6. Desarrollo humano |
| Periodo de aplicación | 03 de febrero al 03 de marzo de 2025 |
| Tasa de respuesta | Bucaramanga [86% (560/646)], Cúcuta [100% (390/390)], Valledupar [94% (281/300)] |
| Herramienta de tabulación, análisis y divulgación | Excel, RStudio, quarto, GitHub |
3 Ficha técnica
quarto# Aspectos metodológicos
3.1 Número de estudiantes encuestados
La encuesta se aplicó a estudiantes de primer semestre, y en el gráfico se muestra la cantidad de estudiantes que la respondieron, distribuidos por programa académico y campus.
ANTR: Antropología, INQU: Instrumentación Quirúrgica, MYPB: Mercadeo y Publicidad, ADFI: Administración Financiera, TEOC: Terapia Ocupacional, FONO: Fonoaudiología, FISI: Fisioterapia, ININ: Ingeniería Industrial, TCGF: Tecnología en Comunicación Gráfica, BACT: Bacteriología y Laboratorio Clínico, MEDI: Medicina, ADNI: Administración de Negocios Internacionales, INCI: Ingeniería Civil, PSIC: Psicología, LEIN: Licenciatura en Educación Infantil, ENFE: Enfermería, DERE: Derecho, MBIN: Microbiología Industrial, MEVE: Medicina Veterinaria, INAG: Ingeniería Agroindustrial, INSO: Ingeniería de Software, CONT: Contaduría Pública, TSOC: Tecnología en Supervisión de Obras Civiles, COSP: Comunicación Social y Periodismo, GEOL: Geología, ICCI: Ingeniería en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, INSI: Ingeniería de Sistemas, DIGR: Diseño Gráfico, COEX: Comercio Exterior, MVZC: Medicina Veterinaria y Zootecnia, IQBO: Instrumentación Quirúrgica (Bogotá), TLAC: Técnico Laboral en Competencias para Auxiliar de Clínica Veterinaria.
3.2 Tasa de respuesta Bucarcamanga
muestra la cantidad de estudiantes que la respondieron, distribuidos por programa académico y campus.
| Programa Académico | Respuesta encuesta |
Matriculados primer semestre |
% de respuesta |
|---|---|---|---|
| Administración de negocios internacionales | 15 | 16 | 94 |
| Administración financiera | 18 | 23 | 78 |
| Antropología | 7 | 7 | 100 |
| Bacteriología y laboratorio clínico | 29 | 29 | 100 |
| Comunicación social y periodismo | 9 | 10 | 90 |
| Contaduría pública | 10 | 10 | 100 |
| Derecho | 13 | 20 | 65 |
| Enfermería | 18 | 24 | 75 |
| Fisioterapia | 28 | 37 | 76 |
| Fonoaudiología | 18 | 19 | 95 |
| Geología | 5 | 9 | 56 |
| Ingeniería agroindustrial | 9 | 11 | 82 |
| Ingeniería civil | 15 | 20 | 75 |
| Ingeniería de software | 56 | 60 | 93 |
| Ingeniería en ciencias de la computación e inteligencia artificial | 8 | 10 | 80 |
| Ingeniería industrial | 7 | 9 | 78 |
| Instrumentación quirúrgica | 51 | 52 | 98 |
| Instrumentación quirúrgica - BOG | 27 | 28 | 96 |
| Licenciatura en educación infantil | 11 | 11 | 100 |
| Medicina | 51 | 57 | 89 |
| Medicina veterinaria | 66 | 73 | 90 |
| Mercadeo y publicidad | 26 | 26 | 100 |
| Microbiología industrial | 14 | 14 | 100 |
| Psicología | 25 | 25 | 100 |
| Tecnología en comunicación gráfica | 22 | 24 | 92 |
| Tecnología supervisión de obras civiles | 5 | 5 | 100 |
| Terapia ocupacional | 17 | 17 | 100 |
| Total | 560 | 646 | 86 |
3.3 Tasa de respuesta Cúcuta
| Programa Académico | Respuesta | Matriculados | % Respuesta |
|---|---|---|---|
| Administración financiera | 26 | 26 | 100 |
| Bacteriología y laboratorio clínico | 35 | 35 | 100 |
| Comercio exterior | 30 | 30 | 100 |
| Derecho | 10 | 10 | 100 |
| Diseño gráfico | 22 | 22 | 100 |
| Enfermería | 35 | 35 | 100 |
| Fisioterapia | 36 | 36 | 100 |
| Ingeniería de sistemas | 46 | 46 | 100 |
| Ingeniería industrial | 24 | 24 | 100 |
| Medicina | 41 | 41 | 100 |
| Mercadeo y publicidad | 40 | 40 | 100 |
| Psicología | 26 | 26 | 100 |
| Terapia ocupacional | 19 | 19 | 100 |
| Total | 390 | 390 | 100 |
3.4 Tasa de respuesta Valledupar
| Programa Académico | Respuesta | Matriculados | % Respuesta |
|---|---|---|---|
| Administración financiera | 21 | 21 | 100 |
| Bacteriología y laboratorio clínico | 31 | 31 | 100 |
| Comunicación social y periodismo | 7 | 7 | 100 |
| Derecho | 31 | 44 | 70 |
| Diseño gráfico | 16 | 16 | 100 |
| Fisioterapia | 39 | 41 | 95 |
| Ingeniería industrial | 21 | 21 | 100 |
| Medicina | 31 | 31 | 100 |
| Medicina veterinaria y zootecnia | 54 | 58 | 93 |
| Psicología | 29 | 30 | 97 |
| Total | 281 | 300 | 94 |